Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
Кровь: |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 250,00 ₽ |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (на биохимическом анализаторе ) | 150,00 ₽ |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (на биохимическом анализаторе ) | 150,00 ₽ |
A09.05.023.002 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы кров | 400,00 ₽ |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (экспресс-методом) | 150,00 ₽ |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200,00 ₽ |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200,00 ₽ |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 400,00 ₽ |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 250,00 ₽ |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 250,00 ₽ |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 250,00 ₽ |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза(на электрофаретной системе) | 400,00 ₽ |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови(на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови (на биохимическом анализаторе) | 150,00 ₽ |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400,00 ₽ |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 150,00 ₽ |
A09.05.9401.01 | Липидограмма | 700,00 ₽ |
A09.05.9401.02 | Липидограмма развернутая | 1 700,00 ₽ |
A09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 600,00 ₽ |
A09.05.9401.03 | Исследование уровня аполипопротеина А | 500,00 ₽ |
A09.05.9401.04 | Исследование уровня аполипопротеина В | 500,00 ₽ |
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 600,00 ₽ |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки. | 300,00 ₽ |
A09.05.106.001 | Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови (моче) методом иммунофиксации | 8 600,00 ₽ |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300,00 ₽ |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 350,00 ₽ |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 400,00 ₽ |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400,00 ₽ |
A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 750,00 ₽ |
A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 750,00 ₽ |
Моча: |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 150,00 ₽ |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 150,00 ₽ |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 150,00 ₽ |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 150,00 ₽ |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 300,00 ₽ |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 150,00 ₽ |
Ликвор: | | |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
A08.23.007 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 180,00 ₽ |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
A09.23.009 | Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
A09.23.010 | Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
A09.23.011 | Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
A09.23.012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
A09.23.013 | Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости | 200,00 ₽ |
Желчь: |
A09.16.9401.01 | Количественное определение общего билирубина в желчи | 300,00 ₽ |
A09.16.9401.02 | Определение липидного спектра в желчи | 1 000,00 ₽ |
A09.16.9401.03 | Исследование желчи на гельминтозы | 1 500,00 ₽ |