Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 330,00 ₽ |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 330,00 ₽ |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 330,00 ₽ |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 330,00 ₽ |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 320,00 ₽ |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 500,00 ₽ |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 400,00 ₽ |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 450,00 ₽ |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 450,00 ₽ |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 450,00 ₽ |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 450,00 ₽ |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 510,00 ₽ |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 510,00 ₽ |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 510,00 ₽ |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 510,00 ₽ |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 580,00 ₽ |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 510,00 ₽ |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 450,00 ₽ |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 480,00 ₽ |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 600,00 ₽ |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 900,00 ₽ |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 900,00 ₽ |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 600,00 ₽ |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 700,00 ₽ |
A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 700,00 ₽ |
A26.06.038.9401.01 | Качественное определение к HBE Ag | 600,00 ₽ |
A26.06.038.9401.02 | Количественное определение к HBE Ag | 600,00 ₽ |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 ₽ |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 600,00 ₽ |
A26.06.034.002.9401.01 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови (Иммунохемилюминесцентные исследования) | 600,00 ₽ |
A26.06.034.9401.01 | Качественное определение суммарных антител к HAV (Иммунохемилюминесцентные исследования) | 600,00 ₽ |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 400,00 ₽ |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 580,00 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600,00 ₽ |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 600,00 ₽ |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 600,00 ₽ |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 800,00 ₽ |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 600,00 ₽ |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 400,00 ₽ |
A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 900,00 ₽ |
A09.05.256 | N-концевой фрагмент пропептида натрийуретического пептида В-типа, массовая концентрация в сыворотке или плазме крови | 2 000,00 ₽ |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина | 1 400,00 ₽ |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 700,00 ₽ |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 700,00 ₽ |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 700,00 ₽ |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови | 2 100,00 ₽ |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 800,00 ₽ |
A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 600,00 ₽ |
A26.06.049.001.9401.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови методом имунохемилюминесценции | 700,00 ₽ |
Лекарственный мониторинг |
A09.06.001 | Исследование уровня циклоспорина A | 1 150,00 ₽ |
A09.05.035 | Такролимус, массовая концентрация в крови | 1 150,00 ₽ |