Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 300,00 ₽ |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 ₽ |
A26.06.038.9401.03 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 ₽ |
A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 ₽ |
A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 ₽ |
A26.06.9401.01 | Anti HCV Ig M | 200,00 ₽ |
A26.06.9401.02 | Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) методом ИФА | 1 000,00 ₽ |
A26.06.9401.03 | Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) методом ИФА | 1 000,00 ₽ |
A26.06.9401.04 | Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM, IgG) методом ИФА | 1 800,00 ₽ |
A26.06.9401.05 | Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgA (anti-SARS-CoV-2, IgA) методом ИФА | 1 000,00 ₽ |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 300,00 ₽ |
A26.06.034 | Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 300,00 ₽ |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 300,00 ₽ |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 350,00 ₽ |
A26.06.056 | Определение суммарных антител к вирусу кори в крови | 500,00 ₽ |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 500,00 ₽ |
A26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 500,00 ₽ |
A12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 650,00 ₽ |
A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 650,00 ₽ |
A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 650,00 ₽ |
A09.05.288 | Ингибитор активатора плазминогена 1 иммунологическим методом в бедной тромбоцитами плазме | 1 500,00 ₽ |
A12.06.9401.01 | Антитела IgG к аннексину V (A5), концентрация в условных единицах в сыворотке или плазме крови | 1 500,00 ₽ |
A12.06.9401.02 | Антитела IgM к аннексину V (A5), концентрация в условных единицах в сыворотке или плазме крови | 1 500,00 ₽ |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 600,00 ₽ |
A12.06.010.002 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 600,00 ₽ |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 600,00 ₽ |
A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1 500,00 ₽ |
A12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 600,00 ₽ |
A26.06.082.002 | Антитела IgG и IgM к Treponema pallidum, обнаружение в сыворотке крови | 700,00 ₽ |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 450,00 ₽ |
A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 450,00 ₽ |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 450,00 ₽ |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 450,00 ₽ |
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 450,00 ₽ |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 450,00 ₽ |
Серологические исследования |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 200,00 ₽ |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300,00 ₽ |