Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 400,00 ₽ |
A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 400,00 ₽ |
A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 490,00 ₽ |
A26.9401.31 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное иследование | 400,00 ₽ |
A26.20.009.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1 100,00 ₽ |
A26.05.047.001 | Исследование на туберкулез методом ПЦР Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР | 400,00 ₽ |
A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 400,00 ₽ |
A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 490,00 ₽ |
Исследование на возбудителей ИППП |
A26.9401.32 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых методом ПЦР | 400,00 ₽ |
A26.9401.33 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное иследование | 400,00 ₽ |
A26.9401.34 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное иследование | 400,00 ₽ |
A26.9401.35 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественнное исследование | 400,00 ₽ |
A26.9401.36 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное исследование | 400,00 ₽ |
A26.9401.37 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное иследование | 400,00 ₽ |
A26.9401.38 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное иследование | 400,00 ₽ |
A26.9401.39 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida alb.) в отделяемом слизистых методом ПЦР, качественное иследование | 400,00 ₽ |
Исследования на вирусы гепатитов |
A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 200,00р. |
A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 400,00р. |
A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 400,00р. |
A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 000,00 ₽ |
A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 000,00 ₽ |
Исследоввание других вирусов |
A26.05.021.002 | Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | 1 300,00 ₽ |
A26.08.045.001 | Определение РНК коронавируса (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 600,00 ₽ |
A26.9401.29 | Определение TREC и KREC для диагностики иммунодифицитов | 5 000,00 ₽ |
Исследование наследственных полиморфизмов и мутаций |
A27.05.017 | Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, образованный слиянием области кластера разрывов на 22 хромосоме и гена тирозин-киназы Абельсона на 9 хромосоме) | 3 500,00 ₽ |
A27.05.018 | Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 1 100,00 ₽ |
A27.05.002 | Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови | 1 100,00 ₽ |
A27.05.003 | Определение полиморфизма С677Е метилентетрагидрофолатредуктазы | 1 100,00 ₽ |
A27.05.9401.01 | Мутация 1 метилентетрагидрофолатредуктазы | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.02 | Мутация редуктазы метионинсинтазы | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.03 | Мутация метионинсинтазы | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.04 | Мутация коагуляционного фактора F VII | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.05 | Мутация промотора гена коагуляционного фактора F VII | 400,00 ₽ |
A27.05.030 | Определение мутации интегрина, бета-3 | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.06 | Мутация 1 интегрина альфа-2 | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.07 | Мутация фибриногена, бета | 400,00 ₽ |
A27.05.006 | Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) | 700,00 ₽ |
A27.05.012 | Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови | 1 900,00 ₽ |
A27.05.9401.08 | Чувствительность к варфарину-1 Аллель CYP2C9*2 | 400,00 ₽ |
A27.05.9401.08.1 | Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии | 3 100,00 ₽ |