Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
Тотальная внутривенная анестезия |
B01.003.004.009.9401.01 | Тотальная внутривенная анестезия с самостоятельным дыханием до 1 часа | 3 500,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.02 | Тотальная внутривенная анестезия с самостоятельным дыханием до 2 часов | 4 500,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.03 | Тотальная внутривенная анестезия с самостоятельным дыханием до 3 часов | 5 500,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.04 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 1 часа | 4 500,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.05 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 2 часов | 5 500,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.06 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 3 часов | 7 500,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.07 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 4 часов | 10 000,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.08 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 5 часов | 15 000,00 ₽ |
B01.003.004.009.9401.09 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 5 часов | 20 000,00 ₽ |
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) |
B01.003.004.012.9401.01 | Комбинированный ингаляционный наркоз с самостоятельным дыханием до 1 часа | 5 000,00 ₽ |
B01.003.004.012.9401.02 | Комбинированный ингаляционный наркоз с самостоятельным дыханием до 2 часов | 10 000,00 ₽ |
B01.003.004.012.9401.03 | Комбинированный ингаляционный наркоз с самостоятельным дыханием до 3 часов | 15 000,00 ₽ |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз |
B01.003.004.010.9401.01 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ до 1 часа | 5 500,00 ₽ |
B01.003.004.010.9401.02 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ до 2 часов | 6 500,00 ₽ |
B01.003.004.010.9401.03 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ до 3 часов | 8 500,00 ₽ |
B01.003.004.010.9401.04 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ до 4 часов | 11 500,00 ₽ |
B01.003.004.010.9401.05 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ до 5 часов | 15 000,00 ₽ |
B01.003.004.010.9401.06 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ более 5 часов | 30 000,00 ₽ |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 3 000,00 ₽ |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 4 500,00 ₽ |
B01.003.004.006.9401.01 | Катетеризация перидурального пространства | 2 500,00 ₽ |
B01.003.004.002.9401.03 | Проводниковая анестезия (в стационаре) | 3 000,00 ₽ |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | |
B01.003.004.011.9401.01 | Сочетанная анестезия с самостоятельным дыханием до 1 часа | 5 000,00 ₽ |
B01.003.004.011.9401.02 | Сочетанная анестезия с самостоятельным дыханием до 2 часов | 6 000,00 ₽ |
B01.003.004.011.9401.03 | Сочетанная анестезия с самостоятельным дыханием до 3 часов | 8 000,00 ₽ |
B01.003.004.011.9401.04 | Сочетанная анестезия с ИВЛ до 1 часа | 5 500,00 ₽ |
B01.003.004.011.9401.05 | Сочетанная анестезия с ИВЛ до 2 часов | 6 500,00 ₽ |
B01.003.004.011.9401.06 | Сочетанная анестезия с ИВЛ до 3 часов | 8 500,00 ₽ |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy |
A12.05.007.9401.01 | Контрольное определение группы крови и резус принадлежности реципиента | 500,00 ₽ |
A12.05.007.9401.02 | Контрольное определение группы крови и резус принадлежности донора | 500,00 ₽ |
A12.05.007.9401.03 | Проба на индивидуальную групповую совместимость | 150,00 ₽ |
A12.05.007.9401.04 | Проба на индивидуальную резус-совместимость | 150,00 ₽ |
A12.05.007.9401.05 | Биологическая проба | 150,00 ₽ |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 500,00 ₽ |
A11.12.001.9401.01 | Катетеризация подключичной и других центральных вен однопросветным венозным катетором | 3 000,00 ₽ |
A11.12.001.9401.02 | Катетеризация подключичной и других центральных вен двухпросветным венозным катетором | 4 000,00 ₽ |
A11.12.001.9401.03 | Катетеризация подключичной и других центральных вен трехпросветным венозным катетором | 5 000,00 ₽ |
Имплантация подкожной венозной порт системы |
A11.12.001.002.9401.01 | Имплантация порт-системы инфузионной (пластик) | 24 900,00 ₽ |
A11.12.001.002.9401.02 | Имплантация порт-системы инфузионной (титан) | 27 500,00 ₽ |
A11.12.001.002.9401.03 | Имплантация порт-системы инфузионной (расширенной, высокого давления, две головки) | 39 950,00 ₽ |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом |
B01.003.003.9401.01 | Динамический мониторинг витальных функций до 1 часа | 1 200,00 ₽ |
B01.003.003.9401.02 | Динамический мониторинг витальных функций до 2 часов | 1 480,00 ₽ |
B01.003.003.9401.03 | Динамический мониторинг витальных функций до 3 часов | 1 760,00 ₽ |
B01.003.003.9401.04 | Динамический мониторинг витальных функций до 4 часов | 2 040,00 ₽ |
B01.003.003.9401.05 | Динамический мониторинг витальных функций до 5 часов | 2 520,00 ₽ |
Лечебно-диагностические блокады | | |
A11.04.004.9401.11 | Диагностическая-лечебная блокада крестцово-подвздошного сустава | 16 000,00 ₽ |
A11.04.004.9401.12 | Диагностическая-лечебная блокада крестцово-подвздошного сустава и околосуставной сумки большого вертела бедра | 20 500,00 ₽ |
A11.04.004.9401.13 | Диагностическая-лечебная блокада крестцово-подвздошного сустава, фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника и околосуставной сумки большого вертела бедра | 25 000,00 ₽ |
A11.04.004.9401.14 | Диагностическая-лечебная блокада при синдроме запястного канала | 10 500,00 ₽ |
A11.04.004.9401.15 | Диагностическая-лечебная блокада фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника | 18 000,00 ₽ |
A11.04.004.9401.16 | Диагностическая-лечебная блокада фасеточных суставов шейного отдела позвоночника | 19 000,00 ₽ |
A11.04.004.9401.17 | Диагностическая-лечебная блокада фасеточных суставов шейного отдела позвоночника и проводниковая блокада затылочного нерва | 23 000,00 ₽ |
A11.04.004.9401.18 | Диагностическая-лечебная блокада околосуставной сумки большого вертела бедра | 11 500,00 ₽ |
A11.04.004.9401.19 | Диагностическая-лечебная внутрисуставная блокада плечевого сустава | 12 000,00 ₽ |