| Наименование услуги | Стоимость |
| Рентгеноскопия грудной клетки | 500 руб. |
| Рентгенография грудной клетки: | |
| в одной проекции | 800 руб. |
| в двух проекциях | 1 000 руб. |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 800 руб. |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка | 2 200 руб. |
| Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 2 000 руб. |
| Рентгенография грудины: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Холангиография (со стоимостью контрастного вещества) | 1 700 руб. |
| Рентгенография при ЭРПХГ (без стоимости контрастного вещества) | 2 000 руб. |
| Энтерография | 3 000 руб. |
| Ирригоскопия | 3 200 руб. |
| Проктография | 1 800 руб. |
| Рентгенография позвоночника: | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника: | |
| в одной проекции | 800 руб. |
| в двух проекциях | 1 000 руб. |
| функциональная рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 500 руб. |
| рентгенография C-I | 700 руб. |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника: | |
| в одной проекции | 900 руб. |
| в двух проекциях | 1 200 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника: | |
| в одной проекции | 900 руб. |
| в двух проекциях | 1 200 руб. |
| функциональная рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 900 руб. |
| Рентгенография копчикового отдела позвоночника: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография черепа: | |
| в одной проекции | 600 руб. |
| в двух проекциях | 800 руб. |
| Рентгенография придаточных пазух носа: | |
| в одной проекции | 500 руб. |
| в двух проекциях | 700 руб. |
| Рентгенография нижней челюсти | |
| в прямой проекции | 400 руб. |
| в боковой проекции | 400 руб. |
| в двух проекциях | 800 руб. |
| в трех проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография дна полости рта | 300 руб. |
| Рентгенография костей носа | 300 руб. |
| Рентгенография зуба | 200 руб. |
| Рентгенография ключицы | 500 руб. |
| Рентгенография лопатки | 500 руб. |
| Рентгенография костей таза | 800 руб. |
| Рентгенография костей таза у детей до 5 лет | 500 руб. |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с обеих сторон | 1 000 руб. |
| Дополнительный снимок в спец. проекциях | 500 руб. |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | |
| Рентгенография плечевого сустава: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография локтевого сустава: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография лучезапястного сустава: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография кисти: | |
| Рентгенография пальца кисти в двух проекциях | 500 руб. |
| Рентгенография кистей рук в прямой проекции | 800 руб. |
| Рентгенография кисти рук в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 800 руб. |
| Рентгенография коленного сустава: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография голеностопного сустава: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| Рентгенография стопы: | |
| в одной проекции | 700 руб. |
| в двух проекциях | 900 руб. |
| рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (продольное плоскостопие) | 1 500 руб. |
| рентгенография стоп в прямой проекции (поперечное плоскостопие) | 1 200 руб. |
| Рентгенография обеих пяточных костей в боковой проекции | 800 руб. |
| Урография внутривенная | 3 500 руб. |
| Уретрография | 3 000 руб. |
| Ретроградная пиелография | 3 000 руб. |
| Цистография | 3 000 руб. |
| Метросальпингография | 2 900 руб. |
| Маммография в 2-х проекциях | 1 000 руб. |
| Крупнокадровая флюорография: | |
| в одной проекции | 350 руб. |
| в двух проекциях | 450 руб. |
| Функциональная томография височно-нижнечелюстного сустава | 900 руб. |
| Введение лек. вещества под контролем рентгеноскопии | 700 руб. |
| Рентгеноскопия периферических отделов скелета | 500 руб. |
| Фистулография (со стоимостью контрастного вещества) | 2 000 руб. |
| Цифровая ортопантомография | 600 руб. |
| Рентгеновская остеоденсиметрия: | |
| рентгеновская остеоденсиметрия одного отдела скелета | 1 100 руб. |
| рентгеновская остеоденсиметрия двух отделов скелета | 1 700 руб. |
| рентгеновская остеоденсиметрия трех отделов скелета | 2 000 руб. |
| рентгеновская остеоденсиметрия всего скелета | 2 900 руб. |
| остеоденсиметрия всего тела с расчетом композитного состава | 3 000 руб. |